| Item No. | Location Code | Name | Free Stock | Total Qty. on Purchase Order | Next Arrival Date | Qty on next arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM0001 | USVA | Happy Space Scented Candle - Rose Geranium and Amber | 292 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0002 | USVA | Before Sleep Scented Candle - Lavender Eucalyptus and Cedar | 244 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0005 | USVA | Positive Energy Scented Candle - Pink Grapefruit Vetiver | 41 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0006 | USVA | Positive Energy Candle 7 oz | 58 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0007 | USVA | Dream Catcher Scented Candle - Lavender Patchouli and Orange | 66 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0009 | USVA | Happy Space Amber Jar Candle - Rose Geranium and Amber | 146 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0010 | USVA | Before Sleep Scented Jar Candle Lavender Eucalyptus & Cedar | 34 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0013 | USVA | Positive Energy Scented Jar Candle - Pink Grapefruit Vetiver | 30 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0014 | USVA | Eternal Optimist Jar Candle | 16 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0015 | USVA | Dream Catcher Scented Jar Candle Lavender Patchouli & Orange | 23 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0020 | USVA | Happy Space Reed Diffuser - Rose Geranium and Amber | 138 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0021 | USVA | Before Sleep Reed Diffuser - Lavender Eucalyptus and Cedar | 75 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0024 | USVA | Positive Energy Reed Diffuser - Pink Grapefruit Vetiver and | 168 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0026 | USVA | Dream Catcher Reed Diffuser - Lavender Patchouli and Orange | 54 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0027 | USVA | Fig Leaf Scented Candle - Black Fig Vetiver and Cedarwood | 72 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0028 | USVA | Citrus Tonic Scented Candle - Lime Bergamot and Mandarin | 42 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0029 | USVA | Bonsai Tree Scented Candle - Birch Sap Orange and Yuzu | 56 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0030 | USVA | Herbal Tea Scented Candle - Chamomile Lavender and Eucalyptu | 263 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0031 | USVA | Black Oak Scented Candle - Cedarwood Cardamon and Nutmeg | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0032 | USVA | Green Bamboo Scented Candle - Cypress Patchouli and Orange | 233 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0033 | USVA | Fig Leaf Amber Jar Candle - Black Fig Vetiver & Cedarwood | 66 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0034 | USVA | Citrus Tonic Scented Jar Candle - Lime Bergamot and Mandarin | 54 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0035 | USVA | Bonsai Tree Scented Jar Candle - Birch Sap, Orange and Yuzu | 40 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0036 | USVA | Herbal Tea Amber Jar Candle, Coriander, Sage & Lavender | 83 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0037 | USVA | Black Oak Scented Jar Candle - Cedarwood Cardamon and Nutmeg | 329 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0038 | USVA | Green Bamboo Amber Jar Candle - Cypress Patchouli & Orange | 131 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0041 | USVA | Fig Leaf Reed Diffuser - Black Fig Vetiver and Cedarwood | 23 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0042 | USVA | Citrus Tonic Reed Diffuser - Lime Bergamot and Mandarin | 80 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0044 | USVA | Herbal Tea Reed Diffuser - Chamomile Lavender and Eucalyptus | 100 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0045 | USVA | Black Oak Reed Diffuser - Cedarwood Cardamon and Nutmeg | 113 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0046 | USVA | Green Bamboo Reed Diffuser - Cypress Patchouli and Orange | 906 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0047 | USVA | Japanese Garden Scented Candle - Apple Pomegranate and Musk | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0048 | USVA | Nordic Cedar Scented Candle - Cedar Cinnamon and Bergamot | 0 | 240 | 2026-11-09 | 240 |
| OSM0049 | USVA | Persian Thyme Scented Candle - Neroli Saffron and Oudh | 29 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0050 | USVA | Indian Sandalwood Scented Candle - Pepper Raspberry and Tonk | 242 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0052 | USVA | Aztec Tuberose Scented Candle - Peach Almond Milk and Tubero | 5 | 180 | 2026-11-09 | 180 |
| OSM0053 | USVA | Moroccan Rose Scented Candle - Rose Tonka and Musk | 16 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0054 | USVA | Himalayan Cedarleaf Scented Candle - Cedar Patchouli and Lem | 98 | 480 | 2026-11-09 | 480 |
| OSM0055 | USVA | Nordic Cedar Scented Jar Candle - Cedar Cinnamon & Bergamot | 8 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0056 | USVA | Persian Thyme Scented Jar Candle - Neroli Saffron and Oudh | 136 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0057 | USVA | Indian Sandalwood Amber Jar Candle, Pepper, Raspberry, Tabac | 97 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0058 | USVA | Parisian Rose Amber Jar Candle - Rose Bergamot and Violet | 78 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0059 | USVA | Aztec Tuberose Scented Jar Candle - Floral | 149 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0060 | USVA | Moroccan Rose Amber Jar Candle - Rose Tonka and Musk | 126 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0061 | USVA | Himalayan Cedarleaf Amber Jar Candle, Cedar,Patchouli & Tonk | 160 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0064 | USVA | Japanese Garden Reed Diffuser - Apple Pomegranate and Musk | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0065 | USVA | Nordic Cedar Reed Diffuser - Cedar Cinnamon and Bergamot | 6 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0066 | USVA | Persian Thyme Reed Diffuser - Neroli Saffron and Oudh | 17 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0067 | USVA | Indian Sandalwood Reed Diffuser - Pepper Raspberry and Tonka | 159 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0069 | USVA | Aztec Tuberose Reed Diffuser - Peach Almond Milk and Tuberos | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0070 | USVA | Moroccan Rose Reed Diffuser - Rose Tonka and Musk | 0 | 432 | 2026-11-09 | 432 |
| OSM0071 | USVA | Himalayan Cedarleaf Reed Diffuser, Cedar Patchouli and Lemon | 24 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0072 | USVA | Winter Thyme 7 oz Candle (2024) | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0077 | USVA | Before Sleep Pillow Mist - Lavender Eucalyptus and Cedar | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0079 | USVA | Dream Catcher Pillow Mist - Lavender Patchouli and Orange | 0 | 61 | 2026-11-11 | 61 |
| OSM0080 | USVA | Fig Leaf Hand Cream - Black Fig Vetiver and Cedarwood | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0081 | USVA | Green Bamboo Hand Cream - Cypress Patchouli and Orange | 446 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0082 | USVA | Happy Space Hand Cream - Rose Geranium and Amber White Flora | 107 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0083 | USVA | Dream Catcher Hand Cream - Lavender Patchouli and Orange | 86 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0084 | USVA | Moroccan Rose Hand Cream - Rose Tonka and Musk | 33 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0085 | USVA | Himalayan Cedarleaf Hand Cream - Cedar Patchouli and Lemon | 74 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0086 | USVA | Fig Leaf Room Spray - Black Fig Vetiver and Cedarwood Mist | 15 | 2 | 2026-10-09 | 2 |
| OSM0091 | USVA | Magnolia Blush 7oz Candle - Tropical Magnolia and Hibiscus | 144 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0092 | USVA | Tomato Leaf Scented Candle - Tomato leaf, Fresh grass & Lime | 108 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0093 | USVA | Magnolia Blush 7 fl oz Diffuser | 59 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0094 | USVA | Tomato Leaf Reed Diffuser - Tomato Leaf, Fresh Grass and Lime | 77 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0100 | USVA | Tomato Leaf Candle Amber Jar - Tomato Vines & Fresh Grass | 70 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0102 | USVA | Japanese Garden Amber Jar Candle- Apple Pomegranate and Musk | 161 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0103 | USVA | Nordic Fireside 7 oz Candle (2024) | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0106 | USVA | Northern Lights 7 oz Candle (2024) | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0108 | USVA | Happy Space Amber Diffuser 3.4 oz Refill Natural Fragrance | 12 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0109 | USVA | Before Sleep Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 5 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0115 | USVA | Fig Leaf Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 14 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0116 | USVA | Citrus Tonic Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 16 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0120 | USVA | Black Oak Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 47 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0121 | USVA | Green Bamboo Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 63 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0124 | USVA | Persian Thyme Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 4 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0125 | USVA | Indian Sandalwood Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 3 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0127 | USVA | Parisian Rose Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 42 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0130 | USVA | Himalayan Cedarleaf Amber Diffuser 3.4 oz Refill | 5 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0131 | USVA | Happy Space Amber Hand Wash | 81 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0132 | USVA | Dream Catcher Amber Hand Wash | 77 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0134 | USVA | Green Bamboo Hand Wash | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0135 | USVA | Himalayan Cedarleaf Amber Hand Wash | 45 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0136 | USVA | Moroccan Rose Amber Hand Wash | 87 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0137 | USVA | Indian Sandalwood Amber Hand Wash | 189 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0139 | USVA | Green Bamboo Amber Hand Wash | 150 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0141 | USVA | Moroccan Rose Scented Triple Wick Candle | 8 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0142 | USVA | Himalayan Cedarleaf Scented Triple Wick Candle | 15 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0143 | USVA | Nordic Cedar Scented Triple Wick Candle | 44 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0144 | USVA | Indian Sandalwood Scented Triple Wick Candle | 18 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0145 | USVA | Persian Thyme Scented Triple Wick Candle | 128 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0146 | USVA | Japanese Garden Scented Triple Wick Candle | 25 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0147 | USVA | Fig Leaf Scented Triple Wick Candle 60 Hour Burn Time | 121 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0148 | USVA | Bonsai Tree Scented Triple Wick Candle | 62 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0150 | USVA | Black Oak Scented Triple Wick Candle | 40 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0151 | USVA | Happy Space Scented Triple Wick Candle | 52 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0152 | USVA | Dream Catcher Scented Triple Wick Candle | 36 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0153 | USVA | Before Sleep Scented Triple Wick Candle | 68 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0157 | USVA | Positive Energy Mini Scented Votive Candle | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0158 | USVA | Fig Leaf Mini Scented Botanical Votive Candle | 18 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0160 | USVA | Citrus Tonic Mini Scented Votive Candle | 12 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0161 | USVA | Tomato Leaf Mini Scented Votive Candle Spring Favorite | 53 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0163 | USVA | Green Bamboo Mini Scented Votive Candle | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0164 | USVA | Black Oak Mini Scented Votive Candle | 60 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0166 | USVA | Nordic Cedar Mini Scented Votive Candle | 60 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0167 | USVA | Persian Thyme Mini Scented Votive Candle | 11 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0168 | USVA | Indian Sandalwood Mini Scented Votive Candle | 11 | 24 | 2026-11-09 | 24 |
| OSM0169 | USVA | Parisian Rose Mini Scented Votive Candle | 16 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0171 | USVA | Moroccan Rose Mini Scented Votive Candle | 58 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0172 | USVA | Himalayan Cedarleaf Mini Scented Votive Candle | 53 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0173 | USVA | Japanese Garden Mini Scented Candle | 45 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0182 | USVA | Dream Catcher Amber Bath Salts - Lavender Patchouli and Orange | 94 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0183 | USVA | Happy Space Bath Salts | 210 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0184 | USVA | Before Sleep Bath Salts | 339 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0186 | USVA | Aztec Tuberose Hand Cream 2.5 fl oz | 192 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0245 | USVA | Happy Space Pulse Point Roll On - Rose Geranium and Amber | 350 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0246 | USVA | Before Sleep Pulse Point Roll On - Lavender Eucalyptus and Cedar | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0247 | USVA | Positive Energy Pulse Point Roll On - Pink Grapefruit Vetiver and Mint | 216 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0248 | USVA | Dream Catcher Pulse Point Roll On - Lavender Patchouli and Orange | 2 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0532 | USVA | Fig Candle 7 oz | 154 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0533 | USVA | Cedar Candle 7 oz | 144 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0534 | USVA | Balsam Candle 7 oz | 204 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0535 | USVA | Amber Candle 7 oz | 120 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0536 | USVA | Vanilla Candle 7 oz | 108 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0537 | USVA | Whiskey Candle 7 oz | 161 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0538 | USVA | Vetiver Candle 7 oz | 168 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0539 | USVA | Hinoki Candle 7 oz | 78 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0540 | USVA | Oakmoss Candle 7 oz | 92 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0541 | USVA | Fig Diffuser 5.07 fl oz | 24 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0542 | USVA | Cedar Diffuser 5.07 fl oz | 25 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0543 | USVA | Balsam Diffuser 5.07 fl oz | 6 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0544 | USVA | Amber Diffuser 5.07 fl oz | 42 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0545 | USVA | Vanilla Diffuser 5.07 fl oz | 36 | 240 | 2026-11-09 | 240 |
| OSM0546 | USVA | Whiskey Diffuser 5.07 fl oz | 48 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0547 | USVA | Vetiver Diffuser 5.07 fl oz | 0 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0548 | USVA | Hinoki Diffuser 5.07 fl oz | 31 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0549 | USVA | Oakmoss Diffuser 5.07 fl oz | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0550 | USVA | Fig Hand Wash 10 fl oz | 54 | 32 | 2026-11-09 | 32 |
| OSM0551 | USVA | Cedar Hand Wash 10 fl oz | 64 | 64 | 2026-11-09 | 64 |
| OSM0552 | USVA | Balsam Hand Wash 10 fl oz | 29 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0553 | USVA | Amber Hand Wash 10 fl oz | 61 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0554 | USVA | Vanilla Hand Wash 10 fl oz | 83 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0555 | USVA | Whiskey Hand Wash 10 fl oz | 55 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0556 | USVA | Vetiver Hand Wash 10 fl oz | 35 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0557 | USVA | Hinoki Hand Wash 10 fl oz | 37 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0558 | USVA | Oakmoss Hand Wash 10 fl oz | 34 | 160 | 2026-11-09 | 160 |
| OSM0559 | USVA | Fig Hand Cream 2.5 fl oz | 58 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0560 | USVA | Cedar Hand Cream 2.5 fl oz | 55 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0561 | USVA | Balsam Hand Cream 2.5 fl oz | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0562 | USVA | Amber Hand Cream 2.5 fl oz | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0563 | USVA | Vanilla Hand Cream 2.5 fl oz | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0564 | USVA | Whiskey Hand Cream 2.5 fl oz | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0565 | USVA | Vetiver Hand Cream 2.5 fl oz | 104 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0566 | USVA | Hinoki Hand Cream 2.5 fl oz | 55 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0567 | USVA | Oakmoss Hand Cream 2.5 fl oz | 0 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0568 | USVA | Fig Perfume Oil 0.34 fl oz | 117 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0569 | USVA | Cedar Perfume Oil 0.34 fl oz | 142 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0570 | USVA | Balsam Perfume Oil 0.34 fl oz | 189 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0571 | USVA | Amber Perfume Oil 0.34 fl oz | 129 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0572 | USVA | Vanilla Perfume Oil 0.34 fl oz | 154 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0573 | USVA | Whiskey Perfume Oil 0.34 fl oz | 154 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0574 | USVA | Vetiver Perfume Oil 0.34 fl oz | 117 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0575 | USVA | Hinoki Perfume Oil 0.34 fl oz | 37 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0576 | USVA | Oakmoss Perfume Oil 0.34 fl oz | 122 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0577 | USVA | Himalayan Cedarleaf Perfume Oil 0.34 fl oz | 44 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0578 | USVA | Indian Sandalwood Perfume Oil 0.34 fl oz | 6 | 480 | 2026-11-09 | 480 |
| OSM0579 | USVA | Moroccan Rose Perfume Oil 0.34 fl oz | 15 | 60 | 2026-11-09 | 60 |
| OSM0580 | USVA | Aztec Tuberose Perfume Oil 0.34 fl oz | 67 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0598 | USVA | Amalfi Lemon Candle 9.8 oz | 6 | 240 | 2026-11-09 | 240 |
| OSM0599 | USVA | Amalfi Lemon Diffuser 7 fl oz | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0600 | USVA | Amalfi Lemon Perfume Oil 0.34 fl oz | 106 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0601 | USVA | Amalfi Lemon Hand Cream 2.5 fl oz | 94 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0602 | USVA | Mayan Vanilla Candle 9.8 oz | 11 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0603 | USVA | Mayan Vanilla Diffuser 7 fl oz | 334 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
| OSM0604 | USVA | Mayan Vanilla Perfume Oil 0.34 fl oz | 20 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0605 | USVA | Mayan Vanilla Hand Cream 2.5 fl oz | 39 | 0 | 0001-01-01 | 0 |
| OSM0627 | USVA | Duvet Days Jar Candle 5oz | 0 | 120 | 2026-11-09 | 120 |
